Производитель | Telefunken |
Модель | TF-LED19S30 |
Тип оборудования | LED телек |
Свойства изображения | - |
Диагональ (дюймов) | 18.5 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Наибольшее разрешение | 1366 x 768 |
Подсветка | LED |
Развёртка (Гц) | 50 |
Яркость | 250 |
Контрастность | 1000:1 |
Угол обзора | 170 |
Время отклика (мс) | 20 |
Прогрессивная развертка | 0 |
Телетекст | Есть |
FM-тюнер | 0 |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC |
Свойства звука | - |
Интегрированные колонки | Есть |
Мощность звука | 2 х 3 Вт |
Сабвуфер | Нет |
Разъёмы подключения | - |
USB 3.0 | 0 |
USB 2.0 | 1 |
HDMI | 1 |
Scart | 0 |
Антенный вход IEC75 | 0 |
Композитный | Есть |
Компонентный (Y/Pb/Pr) | Есть |
Выход на наушники | Есть |
S/PDIF оптический | 0 |
Ethernet (LAN) | Нет |
Поддержка WiFi | Нет |
Блютуз | 0 |
CI разъем | Нет |
Интерфейс подключения к ПК | D-Sub |
Функции | - |
Smart TV | Нет |
Беспроводной DLNA | Нет |
Поддержка 3D | Нет |
Защита от деток | Есть |
Режим «картина в картинке» | Нет |
Anynet+ | Нет |
Internet@TV | Нет |
Встроенный DVD-плеер | Нет |
Запись на USB | 0 |
Функция Time Shift | 0 |
Таймер вкл./выкл. | Есть |
Дополнительно | - |
Цвет | Чёрный |
Возможность монтажа на стенку (крепление приобретается раздельно) | Есть |
Вес (Кг) | 2,7 |
Блок питания | 0 |
TCO | 0 |
Игровой режим | 0 |
Очки в комплекте | 0 |
Габариты: | 10x33x51 |
Телевизор Telefunken 18.5 TF-LED19S30 черный
Опубликовал admin - Декабрь 7th, 2016
- Телевизор Telefunken 43 TF-LED43S27T2 черный
- Телевизор Telefunken TF-LED50S13T2
- Телевизор Telefunken 23.6 TF-LED24S30 черный
- Телевизор Telefunken 31.5 TF-LED32S29T2 черный
- Телевизор Panasonic TX-24DR300ZZ
- Телевизор Telefunken 27.5 TF-LED28S16T2 черный
- Телевизор Telefunken 18.5 TF-LED19S6 черный